Мотоцикл Tekken 250 - Мотоцикл TEKKEN 250 предлагается с разными типами шин (на фото оба варианта):
1. На покрышках с развитым протектором (вариант кросс-шины);
2. На шинах с более дорожным рисунком, так называемый Dual Sport .
Dual Sport версия оснащается более универсальными шинами: передняя шина 110/90-17" , задняя шина 130/80-17", в то время как вариант Cross укомплектован зубастым протектором. с размерами: передняя 4.60-17 дюймов, задняя 5.1-17 дюймов .
Tekken – уединенная модель в нашей линейке. Она интересна, прежде всего, своим опционом, непохожим на другие модели мотоциклов внешним видом, размером (мотоцикл не маленький) и некоторыми ездовыми особенностями благодаря одинаковым типоразмерам (17 дюймов) переднего и заднего колес. Для того, чтобы у Вас появилось большее понимание в этом вопросе, мы обозначим основные особенности ниже по тексту, а уже позже отразим в видеообзоре возможности модели.
ДВИГАТЕЛЬ - Loncin с объемом 223 см 3уже многим известен. Он хорош своей тяжестью в нижнем и среднем регистре оборотов, правда, средне тянущий на верхах. Однако наличие системы масляного охлаждения и 6-й степени в коробке вместе с хорошими тяговыми возможностями для не такого уж легкого мотоцикла позволяет уверенно передвигаться по холмистой или горной местности без "оборотистого огонька", но простой. достаточно уверенно. Этому также способствует и карбюратор NIBBI high pro PZ30 с диаметром впуска 30 мм, работающий в паре с мотором.
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина, мм | 2070 |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота по седлу, мм | 790 мм на типе шин Dual Sport 810 мм на кросс-шинах |
| Высота, мм | 1110 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Снаряженная масса, кг | 144 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 65.5 х 66,2 |
| Двигатель, тип | LX166FMM Бензиновый, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушно-масляного охлаждения с отдельным масляным радиатором и внутренним балансировочным валом (производитель LONCIN) |
| Угол продольного наклона оси поворота (кастор), градусов | 28 |
| Максимальный угол поворота руля, градусов | ≥43 |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Рекомендуемый класс вязкости масла | SAE 10W/40; SAE 15W/50 в зависимости от сезонности JASO MA2; API не ниже SG, SH Рекомендуемый продукт: MOTOREX Formula 4T 15W50 |
| Степень сжатия | 9,0:1 |
| Объем, куб.см | 223 |
| Система электропитания | АКБ 12V, GTX7L-BS |
| Система питания двигателя | Карбюратор NIBBI high pro PZ30 |
| Система зажигания | Электронный CDI. |
| Тип запуска двигателя | Электростартер |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 17 / 7500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 17,9 / 6000 |
| КПП | 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
| Тип привода | Цепной привод. Цепь бессальниковая 520 HSC. Количество зубьев передней и задней звезд: 13T (стальная)/42T (стальная). |
| Задние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. |
| Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой натяжения пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа диаметром пера 41 мм. |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. |
| Колесные диски | Стальные, спиценные с усиленной конструкцией обода |
| Максимальная скорость, км/ч | ≥110 |
| Клиренс, мм | 260 мм. |
| Размер шин передние/задние | Тип шин Dual Sport: Передняя шина 110/90-17/задняя шина130/80-17. Тип шин Cross: Передняя шина 4.60-17 дюймов, задняя шина 5.1-17 дюймов Посадочный размер обода переднего колеса 2.50×17 DOT; заднего колеса 3.50 × 17 |
| Объем топливного бака, л | 14 |
| Заправочный объем масла в двигателе, л | 1,1 |
| ЗНАЧЕНИЕ УПАКОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ МОТОТЕХНИКИ | |
| Длина, м | 1,82 |
| Ширина, м | 0,60 |
| Высота, м. | 0,88 |
| Вес, кг | 169 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Loncin |
| Совместимость с маркой | БАЗ |
| Тип | Мотоцикл |
| Система запуска | Электростартер |
- Цена: 80 371 ₴










