Электротрайк FADA Oldi 1100 W
Максимальная скорость грузового трехколесного электровелосипеда до 40 Км/ч, максимальная дистанция пробега до 45 км.
Электротрайк предназначен для перевозки водителя и пассажира с ребенком.
Если на электротрайце передвигается один человек, он может выбрать для себя наиболее удобное положение благодаря большому количеству регулировок. Для поездки вдвоем основное сиденье сдвигается назад, пространство под ним включает раскладное сиденье для второго пассажира. Также спереди есть маленькое откидное сиденье для ребенка
Доступные цвета: серый, оранжевый, красный, черный, коричневый.
Тип — прямий привод, выполнен в форме бесщеточного мотор колеса на постоянных неодимовых магнитах с датчиками Холла и максимальноой мощностьюю 1100 Вт. Номинальная мощность мотор колеса – 1100 Вт. Мотор представляет собой тяговый модуль выносного типа с бесщеточным приводным валом из термопрочной стали, помещенный в герметичный корпус из алюминиевого сплава с сильным ребрам для наружной теплоотдачи. При производстве электромотора использовались магниты из алюминий-никель-кобальтовых элементов (сплав AlNiCo) – обладают хорошей термостойкостью и механической прочностью, долговременностью в эксплуатации.
Привод от двигателя идет путем снижающего редуктор шестернястого типа с двумя полусами, которые передают момент на заднюю тяговую ось.
Задний мост расположен на двух продольных рычагах, соединенных между собой поперечным распорным элементом. В передней части они крепятся к раме через сайлентблоки, а в окинке установлен амортизатор с пружиной.
| Значение упакованных размеров электротрайка Олди 1100W: | |
| Длина, м. | 1,37 |
| Ширина, м. | 0,75 |
| Высота, м. | 0,65 |
| Объем, м3 | 0,67 |
| Масса, кг | 128 |
| Параметры двигателя | |
| Емкость аккумуляторной батареи | Батарейный модуль состоит из 6-ти тяговых свинцово-кислотных аккумуляторов изготовленных по AGM технологии общим номиналом 72V-25Ah (1200 Вт| ч). |
| Запас хода на электротяге, км. | От 40 до 50 км в зависимости от дорожных условий, количества пассажиров, степени заряда батареи на этапе начала поездки |
| Максимальная мощность электромотора, Вт | 1100 |
| Рассчитанное количество циклов заряда батареи | ≤550 |
| Характеристики | |
| Двигун, тип | Тяговый электродвигатель выносного типа с приводом из-за понижающего редуктор шестеренного типа на полуосе неровной длиной. Бесщеточный с приводным валом (сердечком) из термоупорошенной стали. Двигатель в собственном герметичном корпусе из алюминиевого сплава с развитым ребрами для наружной теплоотдачи. В конструкции двигателя применены алюминий-никель-кобальтовые магниты (AlNiCo). |
| Дополнительное пассажирское место | Есть возможность трансформации на три посадочных места |
| Макс. скорость при движении на электротяжку км/ч | ≤40 |
| Охранная сигнализация | С дистанционным управлением (два брелока в комплекте) |
| Питание для подзарядки батареи | Электрическая сеть с напряжением 220 Вольт ( заводской модуль для подзарядки прилагается в комплекте) |
| Расширенный стандартный пакет опций | Сдвижное основное сиденье + отсек для багажа сзади + багажная корзина спереди 1100 Ваттный электродвигатель Полноценный двухместный вариант + раскладное третье сиденье для ребенка |
| Светотехника задняя | LED задние фонари |
| Светотехника передняя | LED-фара головного света |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея с суммарным напряжением 60 Вольт и емкостью 20А. Среднее время полной зарядки от 6 до 8 часов |
| Тип приборной панели | ЖК панель приборов |
| Энергопотребление и напряжение зарядного модуля | Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов входным напряжением 220 Вольт с силой тока 2 А |
| КПП | Трехрежимный модульатор скорости движения + отдельный режим заднего хода Режим "1" – максимально экономная езда с пролонгацией степени заряда батареи (максимальный запас хода); Режим "2" — стандартный режим движения в любых дорожных условиях; Режим "3" — мощный режим движения — максимальная тяга, динамика и ускорение |
| Тип приводу | Привод от электродвигателя организован из-за понижающего редуктор шестернястого типа с двумя полувосьми неровной длины, которые передают момент на заднюю тяговую ось электротрайка |
| Задний тормозной механизм | Барабанный с механическим ножным приводом |
| Передние тормозные механизмы |
Дисковый с механическим ручным приводом |
| Подвеска задняя | Зависимая подвеска на параллельных рычагах с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. |
| Колесные диски | Стальные штампованные диски |
| Грузоподъемность, кг | 195 |
| Размер шин передние/задние | Передняя шина 3.00-10, задние шины 3.00-10 |
| Массабаритные характеристики | |
| Длина, мм | 1580 |
| Ширина, мм | 680 |
| Высота, мм | 1100 |
| Колесная база, мм | уточняется |
| Снабженная масса, кг | 128 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип | Корпус |
- Цена: 36 145 ₴




