Мотоцикл Tekken 250 - Мотоцикл TEKKEN 250 пропонується з різними типами шин (на фото обидва варіанти):
1. На покришках із розвиненим протектором (варіант крос-шини);
2. На шинах із дорожнім малюнком, так званий Dual Sport .
Dual Sport версія обладнується більш універсальними шинами: передня шина 110/90-17" , задня шина 130/80-17", тоді як варіант Cross укомплектований зубастим протектором. з розмірами: передня 4.60-17 дюймів, задня 5.1-17 дюймів .
Tekken — відокремлена модель у нашій лінійці. Вона цікава, насамперед, своїм опціоном, нехожим на інші моделі мотоциклів зовнішнім виглядом, розміром (мотоцикл не маленький) і деякими поїздовими особливостями завдяки однаковим типорозмірам (17 дюймів) переднього та заднього коліс. Для того, щоб у Вас з'явилося більше розуміння у цьому питанні, ми позначимо основні особливості нижче за текстом, а вже пізніше відобразимо у відеообзорі можливості моделі.
РУХ - Loncin з об'ємом 223 см 3вже багатьом відомий. Він добрий своєю вагою в нижньому та середньому регістрі обертів, правда, що середньо тягнеться на верху. Однак наявність системи оливного охолодження і 6-го ступеня в коробці разом із гарними тяговими можливостями для не такого вже легкого мотоцикла дає змогу впевнено пересуватися пагорбистою або гірською місцевістю без "перевертного вогника", але простого. досить впевнено. Цьому також сприяє і карбюратор NIBBI high pro PZ30 з діаметром впуску 30 мм, що працює в парі з мотором.
| МАСОГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Довжина, мм | 2070 |
| Ширина, мм | 900 |
| Висота по сідлу, мм | 790 мм на типі шин Dual Sport 810 мм на крос-шинах |
| Висота, мм | 1110 |
| Колісна база, мм | 1350 |
| Споряджена маса, кг | 144 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 65.5 х 66,2 |
| Двигун, тип | LX166FMM Бензиновий, одноциліндровий, двоклапанний, повітряно-охолодження з окремим оливним радіатором і внутрішнім балансувальним валом (виробник LONCIN) |
| Кут поздовжнього нахилу осі повороту (кастор), градусів | 28 |
| Максимальний кут повороту керма, градусів | ≥43 |
| Рекомендоване паливо | Бензин з октановим числом не менш ніж 95 |
| Рекомендований клас в'язкості оливи | SAE 10W/40; SAE 15W/50 залежно від сезонності JASO MA2; API не нижче SG, SH Рекомендований продукт: MOTOREX Formula 4T 15W50 |
| Ступінь стиснення | 9,0:1 |
| Об'єм, куб.см | 223 |
| Система електроживлення | АКБ 12V, GTX7L-BS |
| Система живлення двигуна | Карбюратор NIBBI high pro PZ30 |
| Система запалювання | Електронний CDI. |
| Тип запуску двигуна | Електростартер |
| Максимальна потужність, к. с./об.мін. | 17 / 7500 |
| Максимальний крутний момент, Нм за об/хв | 17,9 / 6000 |
| КПП | 6-ступенева з багатодисковим зчепленням у олійній ванні |
| Тип привода | Ланцюговий привод. Ланцюг безсальниковий 520 HSC. Кількість зубців передньої та задньої зірок: 13T (сталева)/42T (сталева). |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором і регулюванням натягу пружини. Вісь амортизатора з кріпленням до маятника через прогрес |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка перевернутого типу діаметром пера 41 мм. |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. |
| Колісні диски | Сталеві, спіцінні з посиленою конструкцією обода |
| Максимальна швидкість, км/год | ≥110 |
| Кліренс, мм | 260 мм. |
| Розмір шин передні/задні | Тип шин Dual Sport: Передня шина 110/90-17/задня шина130/80-17. Тип шин Cross: Передня шина 4.60-17 дюймів, задня шина 5.1-17 дюймів Посадковий розмір обода переднього колеса 2.50×17 DOT; заднього колеса 3.50 × 17 |
| Об'єм паливного бака, л | 14 |
| Заправний об'єм оливи в двигуні, л | 1,1 |
| ПРИЙМАННЯ ПАКОВОГО РОЗМІРІВ МОТОТЕХНІКИ | |
| Довжина, м | 1,82 |
| Ширина, м | 0,60 |
| Висота, м. | 0,88 |
| Вага, кг | 169 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Loncin |
| Сумісність з маркою | БАЗ |
| Тип | Мотоцикл |
| Система запуску | Електростартер |
- Ціна: 80 371 ₴










