До переваг цієї моделі відносяться насамперед потужний і одночасно перевірений часом і експлуатацією двигун з маркуванням 162FMG. Цей мотор встановлювався і продовжує бути рушійною силою цілої низки гідних китайських мотоциклів. Він розвиває 11 кінських сил, що для VISTA 150, який вести лише 106 кілограм, є просто знахідкою. Фактично, з п'ятиступінчастою КПП цей мотоцикл може дати фору деяким більш важким і схожим за потужністю 200-кам, особливо тоді, коли вони менше всього цього очікують. Старт с места и динамические характеристики действительно являются сильной стороной этого мотоцикла. Это также дополняется простым и в то же время элегантным оформлением внешнего вида без псевдохрома и всяких излишеств: строго и со вкусом (даже руль окрашен черной матовой эмалью). Блоки управления и корпус фары выполнены на достаточно высоком техническом уровне. В случае с фарой вы видите большой рефлектор, который формирует правильный светопоток изначально, однако в качестве источника можно установить лампу по-мощнее и улучшить результат. Корпуси блоків управління виконані з металу, усі важелі і кнопки мають вивірені зусилля і чіткі фіксовані позиції.
МОДЕЛЬ МОТОЦИКЛА | MUSSTANG 150T Vista | ||
ДВИГУН МОТО | |||
ТИП ДВИГУНА | бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двухклапанный, повітряного охолодження | ||
Об'єм, см3 | 150 | ||
Система електроживлення | АКБ 12V 7A | ||
Система запалювання | Електронне (CDI) та Кікстартер | ||
Потужність, л. с./ про.хв. | 11 / 8500 | ||
ТРАНСМІСІЯ | |||
КПП | 5-ти ступінчаста | ||
Тип приводу | Ланцюговий привід | ||
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |||
Передні гальма | Дискові гідравлічні | ||
Задний тормоз | Барабанный, механический с тросовым приводом | ||
ПОДВЕСКА | |||
Передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами | ||
Задняя | Маятниковый рычаг, с пружинно-гидравлическими амортизаторами и ступенчатой регулировкой жесткости пружин | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОЦИКЛА | |||
Длина, мм | 1885 | ||
Ширина, мм | 715 | ||
Высота, мм | 1015 | ||
Колесная база, мм | 1330 | ||
Снаряженная масса, кг | 106 | ||
Грузоподъемность, кг | 140 | ||
Шины/Диски | |||
Размер шин передние /задние | 2.50-18 / 2.75-18 | ||
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные | ||
ПРОЧЕЕ | |||
Максимальная скорость, км / ч | 105 | ||
Обсяг паливного бака, л | 12 | ||
Витрата палива, л/100км | 2,8 |
- Ціна: 31 878 ₴